Polaris ATV Touring
ATV | ATV |
Touring | Touring |
Sportsman 570 | Sportsman 570 EPS Agri Pro |
32,4 kW / 44 PS | 32,4 kW / 44 PS |
567 cm³ | 567 cm³ |
Höchstgeschwindigkeit: ca. 100 km/h | Höchstgeschwindigkeit: ca. 100 km/h |
Tankinhalt: 25,5 l | Tankinhalt: 25,5 l |
Anhängelast 556 Kg | Anhängelast 556 Kg |
Bodenfreiheit 27,9 cm | Bodenfreiheit 29,2 cm |
25 x 8-12 - Carlisle 489 | 26 x 8-14 - CST |
25 x 11-12 - Carlisle 489 | 26 x 10-14 - CST |
True-On-Demmand Allradantrieb (AWD/2WD) | High Performance Close Ratio On-Demmand Allradantrieb (AWD) |
Noch leistungsstärkere elektronische Servolenkung | Noch leistungsstärkere elektronische Servolenkung |
integrierte Seilwinde | integrierte Seilwinde |
Stauraum 23 Liter vorne und 8 Liter hinten | Stauraum 23 Liter vorne und 8 Liter hinten |
12 " Stahlfelgen | 14 " Leichtmetallfelgen |
integriertes Beifahrersitz-System | integriertes Beifahrersitz-System |
Bodenfreiheit 27,9 cm | Bodenfreiheit 29,2 cm |
Lackierung und Grafiken in PKW-Qualität |
Angaben
Die Fahrzeug Bogner GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen